Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 20-Apr-2025 3:18am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000297184 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 8:10am map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 000257160 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 11:35am map
42 km NNE of Ovando, Montana 2.5 000257160 mi 1744854624Thu, 17-Apr-2025 1:50am map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 00011672 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 11:53pm map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 000202126 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 11:47pm map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000297184 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 2:23pm map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 000265164 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 2:08pm map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 000294183 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 2:04pm map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 000264164 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 11:55pm map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.8 000297184 mi 1744682118Tue, 15-Apr-2025 1:55am map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000303188 mi 1744657281Mon, 14-Apr-2025 7:01pm map
2 km NW of Osoyoos, Canada 2.5 000314195 mi 1744620196Mon, 14-Apr-2025 8:43am map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 000294183 mi 1744575592Sun, 13-Apr-2025 8:19pm map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.1 000297184 mi 1744569729Sun, 13-Apr-2025 6:42pm map
7 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000295183 mi 1744542063Sun, 13-Apr-2025 11:01am map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.